Rankingi klubowe zawodników - piłka nożna - Ekstaklasa, I, II liga

Ranking zawodników >> Legia Warszawa >> 2022-2023

Imię Nazwisko
(wiek)
Czas Rank Rank
czas
Mecze Gole
1. Josué (32) 2789' 6723 2.41 32 12
2. Paweł Wszołek (31) 2743' 6250 2.28 34 7
3. Bartosz Slisz (24) 2667' 5313 1.99 32 0
4. Kacper Tobiasz (20) 2430' 4752 1.96 27 0
5. Filip Mladenović (31) 2234' 5176 2.32 26 6
6. Artur Jędrzejczyk (35) 2164' 4315 1.99 26 0
7. Maik Nawrocki (22) 2007' 4164 2.07 25 4
8. Ernest Muçi (22) 1935' 4379 2.26 32 5
9. Yuri Ribeiro (26) 1834' 3791 2.07 24 1
10. Bartosz Kapustka (26) 1804' 3795 2.10 29 2
11. Maciej Rosołek (21) 1754' 3857 2.20 34 5
12. Rafał Augustyniak (29) 1745' 4254 2.44 25 4
13. Makana Baku (25) 1090' 2061 1.89 22 0
14. Carlitos (33) 1081' 2012 1.86 21 1
15. Lindsay Rose (31) 977' 1938 1.98 17 1
16. Tomáš Pekhart (34) 772' 2280 2.95 13 5
17. Mattias Johansson (31) 772' 1684 2.18 11 1
18. Dominik Hładun (27) 630' 1350 2.14 7 0
19. Patryk Sokołowski (28) 499' 986 1.98 18 0
20. Robert Pich (34) 353' 652 1.85 17 0
21. Igor Strzałek (19) 309' 679 2.20 13 0
22. Ihor Charatin (28) 287' 733 2.55 9 0
23. Jurgen Çelhaka (22) 250' 469 1.88 8 0
24. Blaž Kramer (27) 204' 491 2.41 12 1
25. Mateusz Wieteska (26) 150' 330 2.20 2 0
26. Joel Abu Hanna (25) 90' 27 0.30 1 0
27. Lirim Kastrati (24) 14' 4 0.29 1 0
28. Jakub Jędrasik (18) 3' 9 3.00 1 0
ranking zespołu 2.16